![]() | ![]() |
Home |
|
|
Installation and Reference Guide ClearConnect 1.3 |
|
| Appendix A: ODBC SQL Commands and Datatype Conversion |
This appendix describes the Version 2.0 ODBC calls and the datatype conversions that ClearConnect supports.
This chapter includes the following topics:
The following table shows the ODBC 2.0 SQL commands that ClearConnect. The SQL commands are ordered alphabetically by row.
SQLAllocConnect | SQLAllocEnv | SQLAllocStmt |
SQLBindCol | SQLBindParameter | SQLCancel |
SQLColAttributes | SQLColPrivileges | SQLColumns |
SQLConnect | SQLDescribeCol | SQLDisconnect |
SQLError | SQLExecDirect | SQLExecute |
SQLExtendedFetch | SQLFetch | SQLForeignKeys |
SQLFreeConnect | SQLFreeEnv | SQLFreeStmt |
SQLGetConnectOption | SQLGetCursorName | SQLGetData |
SQLGetEnvOption | SQLGetFunctions | SQLGetInfo |
SQLGetStmtOption | SQLGetTypeInfo | SQLMoreResults |
SQLNativeSQL | SQLNumResultCols | SQLPrepare |
SQLPrimaryKeys | SQLRowCount | SQLSetConnectOption |
SQLSetCursorName | SQLSetEnvOption | SQLSetParam |
SQLSetStmtOption | SQLSpecialColumns | SQLStatistics |
SQLTablePrivileges | SQLTables | SQLTransact |
The tables in this section describe the ODBC datatype conversions that ClearConnect supports. Two considerations to keep in mind:
From This Datatype | To This Datatype |
|---|---|
CHAR | CHAR, VARCHAR, NUMERIC, DECIMAL, INTEGER, SMALLINT, DOUBLE, FLOAT, DATE, TIME, TIMESTAMP |
VARCHAR | CHAR, VARCHAR, NUMERIC, DECIMAL, INTEGER, SMALLINT, DOUBLE, FLOAT, DATE, TIME, TIMESTAMP |
NUMERIC | CHAR, VARCHAR, NUMERIC, DECIMAL, INTEGER, SMALLINT, DOUBLE, FLOAT |
DECIMAL | CHAR, VARCHAR, NUMERIC, DECIMAL, DOUBLE, FLOAT |
INTEGER | CHAR, VARCHAR, NUMERIC, DECIMAL, INTEGER, SMALLINT, DOUBLE, FLOAT |
SMALLINT | CHAR, VARCHAR, NUMERIC, DECIMAL, INTEGER, SMALLINT, DOUBLE, FLOAT |
DOUBLE | CHAR, VARCHAR, NUMERIC, DECIMAL, DOUBLE, FLOAT |
FLOAT | CHAR, VARCHAR, NUMERIC, DECIMAL, DOUBLE, FLOAT |
DATE | CHAR, VARCHAR, DATE, TIMESTAMP |
TIME | CHAR, VARCHAR, TIME, TIMESTAMP |
TIMESTAMP | CHAR, VARCHAR, DATE, TIME, TIMESTAMP |
BINARY | BINARY, VARBINARY, LONG VARBINARY, CHAR |
VARBINARY | BINARY, VARBINARY, LONG VARBINARY, VARCHAR |
LONG VARBINARY | BINARY, VARBINARY, LONG VARBINARY, VARCHAR |
LONG VARCHAR | CHAR, VARCHAR, LONG VARCHAR, VARBINARY |
TINYINT | CHAR, VARCHAR, NUMERIC, DECIMAL, INTEGER, SMALLINT, DOUBLE, FLOAT |
BIT | CHAR, VARCHAR, NUMERIC, DECIMAL, INTEGER, SMALLINT, DOUBLE, FLOAT |
The following table summarizes the conversions between different datatypes that ClearConnect supports. A "Y" indicates that the conversion is supported; a blank indicates that the conversion is not supported.
TO: FROM: | CHAR, VARCHAR | NUMERIC | DECIMAL | INTEGER | SMALLINT | TINYINT | FLOAT, DOUBLE | REAL | TIME | DATE | TIMESTAMP | BINARY, VARBINARY | LONG VARCHAR | LONG BINARY |
CHAR | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
VARCHAR | Y | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | |||||
NUMERIC | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
DECIMAL | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
INTEGER | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
SMALLINT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
TINYINT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
FLOAT, DOUBLE | Y | Y | Y |
|
| Y | Y | |||||||
REAL | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
TIME | Y | Y | Y | |||||||||||
DATE | Y | Y | Y | |||||||||||
TIMESTAMP | Y | Y | ||||||||||||
BINARY, VARBINARY | Y | Y | Y | |||||||||||
LONG VARCHAR | Y | Y |
| |||||||||||
LONG VARBINARY |
| Y | Y |
|
|